其他行業(yè)
鑫國集團(tuán)有限公司建材部分工程業(yè)績表
序號 | 用 戶 單 位 | 產(chǎn) 品 名 稱及數(shù)量 |
1 | 安徽華光玻璃集團(tuán)有限公司 | ☆ |
2 | 安慶市玻璃有限責(zé)任公司 | ☆☆ |
3 | 安徽鳳陽玻璃有限公司 | ☆ |
4 | 滁州索艾玻璃科技有限公司 |
|
5 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | ☆ |
6 | 亳州市古井玻璃制品有限責(zé)任公司 | ☆☆ |
7 | 安徽省蚌埠市友源玻璃鋼化有限責(zé)任公司 |
|
8 | 亳州市古井玻璃制品有限責(zé)任公司 | ☆☆ |
9 | 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 明達(dá)玻璃(武漢)有限公司 | ☆☆ |
11 | 明達(dá)玻璃(成都)有限公司 | ☆☆☆☆ |
12 | 廣東澳聯(lián)玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 廣東華興玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 廣東江門益勝浮法玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
15 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | ☆☆ |
16 | 中山玉峰平板玻璃有限公司 | ☆☆ |
17 | 廣州南玻玻璃有限公司 | ☆☆☆ |
18 | 深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 | ☆☆ |
19 | 杭州建新浮法玻璃工業(yè)有限公司 | ☆☆ |
20 | 浙江玻璃股份有限公司 | ☆☆ |
21 | 山東棗莊嘉輝玻璃制品有限公司 | ☆ |
22 | 泰安玻璃纖維有限公司 | ☆ |
23 | 青島浮法玻璃有限公司 | ☆ |
24 | 臨沂景耀玻璃有限公司 | ☆☆ |
25 | 山東鼎新電子玻璃集團(tuán)有限公司 |
|
26 | 騰州金晶玻璃有限公司 | ☆☆ |
27 | 滕州金州玻璃有限公司 |
|
28 | 洛玻集團(tuán)龍門玻璃有限公司 | ☆ |
29 | 山西利虎玻璃工業(yè)有限公司 | ☆ |
30 | 江陰市華士玻璃鋼化工廠 | ☆☆☆ |
31 | 圣戈班依索維爾(宜興)玻璃棉有限公司 | ☆☆☆ |
32 | 秦皇島耀華國投浮法玻璃有限責(zé)任公司 | ☆☆ |
33 | 秦皇島玻璃工業(yè)研究設(shè)計院 | ☆☆ |
34 | 河北迎新玻璃集團(tuán)有限公司 | ☆☆☆ |
所供產(chǎn)品:系列熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力儀表、儀表成套等。溫度儀表數(shù)量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。
鑫國集團(tuán)有限公司造紙部分工程業(yè)績表
序號 | 用 戶 單 位 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
儀表(支) | ||
1 | 赤壁晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司 | ☆ |
2 | 福建省南紙股份有限公司 | ☆ |
3 | 福建省青山紙業(yè)股份有限公司 | ☆ |
4 | 東莞海龍紙業(yè)有限公司 | ☆ |
5 | 東莞建暉紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
6 | 東莞玖龍紙業(yè)有限公司 | ☆ |
7 | 東莞理文造紙廠有限公司 | ☆ |
8 | 東莞市雄東紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
9 | 東莞市潢涌銀洲紙業(yè)有限公司 | ☆☆☆ |
10 | 東莞市金田紙業(yè)有限公司 | ☆ |
11 | 東莞市順裕紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
12 | 廣東理文造紙有限公司 | ☆☆☆ |
13 | 廣西來濱東糖紙業(yè)有限公司 | ☆☆☆ |
14 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | ☆ |
15 | 河北泛亞龍騰紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
16 | 河北永新紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
17 | 河南駐馬店市白云紙業(yè)有限公司 | ☆☆ |
18 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ☆ |
19 | 濮陽龍豐紙業(yè)有限公司 | ☆ |
20 | 黑龍江省齊齊哈爾造紙有限公司 | ☆ |
21 | 湖北武漢晨鳴漢陽紙業(yè)股份有限公司 | ☆☆ |
22 | 沅江紙業(yè)有限責(zé)任公司 | ☆ |
23 | 岳陽紙業(yè)股份有限公司 | ☆ |
24 | 江蘇理文造紙有限公司 | ☆ |
25 | 無錫榮成紙業(yè)有限公司 | ☆ |
26 | 鎮(zhèn)江大東紙業(yè)有限公司 |
|
27 | 金東紙業(yè)(江蘇)有限公司 | ☆☆☆ |
28 | 江西晨鳴紙業(yè)有限責(zé)任公司 | ☆ |
29 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)齊河板紙有限責(zé)任公司 | ☆☆ |
30 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | ☆ |
所供產(chǎn)品:熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力儀表、儀表成套等。
儀表數(shù)量示例:☆表示1—300支;☆☆表示301—600支;☆☆☆表示601—1000支;☆☆☆☆表示1000支以上。